diff options
author | Andrzej Budziński <andrzej@budzinski.ovh> | 2021-04-05 16:34:30 +0200 |
---|---|---|
committer | Andrzej Budziński <andrzej@budzinski.ovh> | 2021-04-05 16:34:30 +0200 |
commit | 0acb371f62f36286b39b47639d5f6781198e4779 (patch) | |
tree | 6f876f68e413bbaba5216e61d74c49476111b5be /doc/pl/Features.md | |
parent | 9aab47de07f7e2b189174662c6b70e75f0fa1fbc (diff) | |
download | volse-hubzilla-0acb371f62f36286b39b47639d5f6781198e4779.tar.gz volse-hubzilla-0acb371f62f36286b39b47639d5f6781198e4779.tar.bz2 volse-hubzilla-0acb371f62f36286b39b47639d5f6781198e4779.zip |
Upgrading POT, additional translations and next fixes
Diffstat (limited to 'doc/pl/Features.md')
-rw-r--r-- | doc/pl/Features.md | 2 |
1 files changed, 1 insertions, 1 deletions
diff --git a/doc/pl/Features.md b/doc/pl/Features.md index e36e4282e..bb0a2f1b3 100644 --- a/doc/pl/Features.md +++ b/doc/pl/Features.md @@ -72,7 +72,7 @@ Włącz tą kartę, aby wyświetlać tylko wpisy matrycowe, z którymi w jakiś Włącza tą kartę, aby wyświetlać wszystkich nowych działania matrycy jako węża strażackiego lub osi czasu. -**Narzedzia koligacji** +**Narzedzie zaprzyjaźnienia** Filtrowanie aktywności strumienia matrycy według głębokości relacji. |